

F.R. Srls produce le seguenti tipologie di impianto, possiamo inoltre adattare alle esigenze del cliente le nostre macchine.
| CAPACITÀ IMPIANTO IN CONTINUO AL 5% DI UMIDITÀ | 120T/H 180T/H 240T/H 300T/H |
|---|---|
| NUMERO PREDOSATORI | A SECONDA DELLE RICHIESTE DEL CLIENTE |
| CAPACITÀ PREDOSATORI | 16 M3 - 21 M3 |
| ESSICATORE | 2090 2290 2510 3010 |
| FILTRO A MANICHE 500 MG/M3 SUPERFICE FILTRANTE | 600M2 850 M2 1100M2 1300M2 |
| VAGLIATURA DOVE NECESSARIA | 4-5-6 SELEZIONI |
| SILO PRODOTTO FINITO | 40M3-2 MODULARI |
| MIXER | 2000KG 2500KG 3000KG 3600KG |
| RICICLAGGIO A CALDO | SPECIALE CILINDRO FR-RC50 50% NEL CILINDRO ESSICATORE |
| RICICLAGGIO A FREDDO | 30% IN MIXER CON NASTRO PESATORE |



